第1期(九重佑三子版)は1967年、第2期(大場久美子版)は1978年に放送。 | ||
30年前に放送された木曜劇場。 | ||
俳優業も注目
最高視聴率:34%、平均視聴率:32%を誇る昭和を代表するドラマ | ||
1984年〜1986年に放送された刑事ドラマ。 | ||
俳優業も注目 | ||
今では数少ない時代劇、昔は正月の風物詩でした。 | ||
エド・マクベイン作のアメリカの推理小説が元になった連続ドラマ。 | ||
但し、民間放送のドラマのみ。 | ||
80年代、90年代、2000年代の3世代に渡り、キャストを変えて放送 | ||
戦後から現在まで5度ドラマ化した山崎豊子の代表作品 | ||
2026年の7月期の月9で28年ぶりの復活! | ||
妻を亡くしたタナー家の子供達を父親とその友人で育てていく物語。 | ||
おばけだぞ〜。 | ||
意外にも2020年代より前はドラマの出演無し。 | ||
昔のドラマ知らない世代にも見てほしい名作 | ||
1969年から2011年に渡ってTBS系列で放送されていた時代劇。(全43シリーズ) | ||
1983年から3年間放送、第3シリーズの主題歌「恋におちて」はメガヒット曲。 | ||
どちらも最終回の視聴率は30%超、主題歌もミリオンセラー! | ||
徳永英明の代表曲「壊れかけのRadio」が主題歌。 | ||
今では理由あって殉職する演出少ない。 | ||
「悔しくないのか!」「悔しいです。」 | ||
深田恭子さんの長いキャリアを振り返るアンケートです | ||
今から57年前のドラマ。 | ||
まいんちゃん世代に聞く公式アンケート
1995年夏期と1996年秋期にテレビ朝日系列の木曜夜9時に放送。 | ||
続編は2回も放送。主題歌は「リバーサイドホテル」 井上陽水。 | ||
昭和を代表するスター俳優の代表作。 | ||
いい夢見させてくれたよ、あばよ! | ||
山口百恵との共演が多い。 | ||
1987年に放送されていた30分ドラマ。 | ||
世代が異なる女優の組み合わせになっています。 | ||
今から54年前の連続ドラマ。 | ||