| メニュー | 検索 | ヘルプ |
| オリラン > 芸能 > 女性アイドル > [AKB48ランキング] > [はっきり言ってAKBより嵐のほうが人気] > BBS 1ページ |
| 一覧 / BBS新着 / おすすめ / 登録 / 投票中 / 掲示板 |
![]() 匿名 | 👍 [No10] 2010/12/18 23:50 ![]() |
👍 [No9] 2010/12/18 11:49 ![]() | ![]() 匿名 |
![]() 匿名 | AKBは握手券とか生写真つけてるしね、、 カップリングも入ってる曲が違うかったり DVDも前・中・後と分けてるんでしょ? 「会いに行けるアイドル」でも少しやりすぎ感が・・ でも、ビギナーとか好きなのにこういう売り方はちょっと・・ って思っちゃう。。 Yahooオークションで安売りされてるのをみると 少し違和感が・・。 👍 [No8] 2010/12/16 23:08 ![]() |
👍 [No7] 2010/12/12 14:54 ![]() | ![]() 匿名 |
![]() 匿名 | 👍 [No6] 2010/12/11 17:20 ![]() |
はぁぁ!!!??? CD、DVDが売れてる!!!???東京ドーム!!!??? そんな事関係ない!!!!!! かのんはAKBヲタで嵐嫌いだけど、両方、売れてると思いま す!!!!! 比べるの、おかしくないですか!!!??? 嵐派はAKBが可哀想だし、AKB派は嵐が可哀想!!!! みんなで仲良くする事が出来ないの!!!??? 👍 [No5] 2010/12/10 21:41 ![]() | ![]() 木崎かのん |
![]() 匿名 | 👍 [No4] 2010/12/10 19:38 ![]() |
👍 [No3] 2010/12/10 17:30 ![]() | ![]() 匿名 |
![]() AKB48&嵐ファン | ↓同感です AKB48の売り方は汚すぎます! 種類が何個もありますし・・・ 嵐や他の歌手が不公平すぎます! でも、今年最もうれたアーティストさんは嵐らしいですよ。 しかも3年連続で^^ ←23年ぶりらしいです☆^^ あと、、今年10冠獲得したらしいですよ^^ 私はAKB大好きです☆ ただ、秋元とかが嫌です; 裏の人のせいで、AKBを嫌う人がいるもん; やめてほしいです☆ 長くなりすいません。。 👍 [No2] 2010/12/10 16:16 ![]() |
あくまでもAKBはスキです☆確かに・・・; AKBは、年間オリコンチャート1,2,3位 確実らしいですけど、 DVDは10万枚、嵐は80万枚らしいです。 コンサートの動員数も1日で7万人以上らしいです。 嵐の冠番組の視聴率も13~15%。 それに対して神テレは4%。 また、嵐は5人に対してAKBは48人。 嵐は国立まで行き、AKBは、東京ドームまで いってない。。 ってことは、AKBファンはCDを8種類以上あるから 全部買う人や、握手券や生写真や投票券あるから 同じものを何枚も買い、CDだけオークションで売っている。 CDはただの付録。 結果、嵐の方が人気ということが分かる。 👍 [No1] 2010/12/10 16:05 ![]() | ![]() 美優(>_<) |
| 1 |