| メニュー | 検索 | ヘルプ |
| オリラン > 芸能 > 男性アイドル > [嵐ランキング] > [CDは枚数じゃない。そのCDを聞いてどれだけの人がその曲を好きになるかってこと。] > BBS 1ページ |
| 一覧 / BBS新着 / おすすめ / 登録 / 投票中 / 掲示板 |
![]() おかか | 👍 [No54] 2011/10/09 13:09 ![]() |
👍 [No53] 2011/10/09 13:08 ![]() | ![]() ごま塩 |
![]() おかか | 👍 [No52] 2011/10/09 13:07 ![]() |
👍 [No51] 2011/10/09 13:04 ![]() | ![]() ごま塩 |
![]() おかか | 👍 [No50] 2011/10/09 13:03 ![]() |
👍 [No49] 2011/10/09 13:01 ![]() | ![]() ごま塩 |
![]() おかか | 👍 [No48] 2011/10/09 12:59 ![]() |
👍 [No47] 2011/10/09 12:57 ![]() | ![]() ごま塩 |
![]() おかか | 👍 [No46] 2011/10/09 12:54 ![]() |
👍 [No45] 2011/10/09 12:53 ![]() | ![]() ごま塩 |
![]() おかか | 👍 [No44] 2011/10/09 12:52 ![]() |
👍 [No43] 2011/10/09 12:51 ![]() | ![]() ごま塩 |
![]() おかか | 👍 [No42] 2011/10/09 12:50 ![]() |
👍 [No41] 2011/10/09 12:49 ![]() | ![]() ごま塩 |
![]() おかか | 👍 [No40] 2011/10/09 12:47 ![]() |
👍 [No39] 2011/10/09 12:46 ![]() | ![]() ごま塩 |
![]() おかか | 👍 [No38] 2011/10/09 12:45 ![]() |
👍 [No37] 2011/10/09 12:43 ![]() | ![]() 匿名 |
![]() 匿名 | 👍 [No36] 2011/10/09 12:43 ![]() |
👍 [No35] 2011/10/09 12:42 ![]() | ![]() 匿名 |
![]() 匿名 | 👍 [No34] 2011/10/09 12:41 ![]() |
👍 [No33] 2011/10/09 12:41 ![]() | ![]() 匿名 |
![]() 匿名 | 👍 [No32] 2011/10/09 12:40 ![]() |
👍 [No31] 2011/10/09 12:39 ![]() | ![]() 匿名 |
![]() 匿名 | 👍 [No30] 2011/10/09 12:38 ![]() |
👍 [No29] 2011/10/09 12:36 ![]() | ![]() 匿名 |
![]() 匿名 | 👍 [No28] 2011/10/09 12:35 ![]() |
👍 [No27] 2011/10/09 12:34 ![]() | ![]() 匿名 |
![]() 匿名 | 👍 [No26] 2011/10/09 12:34 ![]() |
👍 [No25] 2011/10/09 12:32 ![]() | ![]() 匿名 |
![]() みるみる | 👍 [No24] 2011/10/09 12:30 ![]() |
👍 [No23] 2011/10/09 12:26 ![]() | ![]() ミルクティ |
![]() 匿名 | akbファンの皆さんへ実際嵐のよさを知ったらはまっちゃうよ。 一回だけでもだまされたと思ってakbを忘れて嵐を一緒に見ま しょうよ。 👍 [No22] 2011/10/09 12:23 ![]() |
👍 [No21] 2011/10/09 10:20 ![]() | ![]() ミルクティ |
![]() えみり | ま、レモンさん、これが事実です。 ひどいなんて言われても、 わたしたち嵐ファンはなにも悪くありません。 わたしたちは、あなたに現実を見せてあげている。 たったそれだけの話です。 いい加減、AKBなんてやめませんか? 結局は、AKBより嵐の方が人気なんですから、 AKBファンなんてやめて、嵐ファンになったらどうですか? もう一度言いますケド、あたしたち嵐ファンは、あなたに 『現実』と言うものを見してあげているんです。 あたしたち嵐ファンは優しいんです。 少しぐらい、感謝したらどうですか??? 👍 [No20] 2011/10/08 21:04 ![]() |
👍 [No19] 2011/10/07 21:58 ![]() | ![]() 匿名 |
![]() たかみな♪(本物) | 👍 [No18] 2011/10/07 21:56 ![]() |
👍 [No17] 2011/10/07 21:55 ![]() | ![]() 匿名 |
![]() たかみな♪(本物) | 👍 [No16] 2011/10/07 21:53 ![]() |
👍 [No15] 2011/10/07 21:51 ![]() | ![]() 匿名 |
![]() 匿名 | 👍 [No14] 2011/10/05 21:22 ![]() |
👍 [No13] 2011/10/05 19:25 ![]() | ![]() レモン |
![]() 匿名 | 👍 [No12] 2011/10/05 19:23 ![]() |
👍 [No11] 2011/10/05 19:22 ![]() | ![]() レモン |
![]() 匿名 | 👍 [No10] 2011/10/05 19:21 ![]() |
👍 [No9] 2011/10/05 19:17 ![]() | ![]() レモン |
![]() 匿名 | 👍 [No8] 2011/10/05 19:15 ![]() |
👍 [No7] 2011/10/05 19:13 ![]() | ![]() 匿名 |
![]() レモン | 👍 [No6] 2011/10/05 19:10 ![]() |
👍 [No5] 2011/10/05 19:09 ![]() | ![]() 匿名 |
![]() いちご | てゆーか、AKBの場合、人数多くして、それで、AKBメンバー1人分 のヲタクの人数を増やす。それで、メンバーを48人にしたら、絶対 ヲタク(ファン)の人数は多くなるに決まってる。だけど嵐の場合、 5人だけど、ファンの人数は、ハンパないくらい多い。だから、絶対 嵐のファンの方が人数多いよ。 👍 [No4] 2011/10/05 18:23 ![]() |
👍 [No3] 2011/10/04 20:24 ![]() | ![]() 匿名 |
![]() 匿名 | 👍 [No2] 2011/10/04 19:23 ![]() |
👍 [No1] 2011/10/04 16:18 ![]() | ![]() いちご |
| 1 |