| メニュー | 検索 | ヘルプ |
| オリラン > BOOK・雑誌 > ファッション雑誌 > [ピチレモンランキング] > [ピチレも太ももとか、本当のこと書いてほしい] > BBS 1ページ |
| 一覧 / BBS新着 / おすすめ / 登録 / 投票中 / 掲示板 |
![]() 匿名 | 👍 [No8] 2012/11/25 09:38 ![]() |
👍 [No7] 2012/11/22 18:10 ![]() | ![]() 匿名 |
![]() 匿名 | 👍 [No6] 2012/11/22 16:54 ![]() |
私はニコ読&ピチ読なんですけど、 今年のニコラ6月号に4everのいろんな場所のサイズが 載ってるところがあるんです。 そこには、 星夏ちゃん→47cm 松井ちゃん→44cm 芽生ちゃん→49cm エライザちゃん→50.5cm って書いてあるんです。 それに対してピチレのデーターブックは 30cm台&40cm前半の子が多いよね。 同じモデルなのにこれは明らかにおかしいよ;; 松井ちゃんなんて170cm44kgのチョーガリ子なのにさ! ピチレはマイナス10cmくらいしてると思うよ。 それか測る場所が違うんじゃない? ニコモは太もものつけ根のほうをはかって、 ピチモは太ももっていうよりひざのほうをはかるとか? それならまだ理解できるかも。 👍 [No5] 2012/11/22 08:05 ![]() | ![]() 匿名 |
![]() 匿名 | 👍 [No4] 2012/11/21 20:32 ![]() |
👍 [No3] 2012/11/21 19:56 ![]() | ![]() 匿名 |
![]() 匿名 | 👍 [No2] 2012/11/21 18:59 ![]() |
👍 [No1] 2012/11/21 18:56 ![]() | ![]() 匿名 |
| 1 |